JME Loading Obj Object Java 3D and Adding Texture #8
Now we want to import a ship into our asteroid field. To create detailed objects you will need to create the object with a modeling tool and import the model into your game. Under your images folder create a file called ship.obj. This is a space ship object that we are going to import into our game. This file doesn't have a material file so we won't add material to it. We are going to import it and then put a texture around it. Copy the following code into the ship.obj and copy the image into your images folder as well.
ship.obj
# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001
v 71.915649 -6.093544 93.30648
v 127.959129 -6.093544 79.358879
v 71.915649 1.472061 93.445831
v 129.802185 1.472061 79.358879
v 72.430237 3.728195 28.531523v 129.824402 3.782799 52.534771
v -123.081139 3.77298 18.238096
v -184.63736 6.825874 0
v 155.736176 19.547897 21.501305
v 72.430237 19.547897 19.339457
v 72.427094 19.548042 9.725137
v 102.145363 19.547897 16.329788
v -101.254112 5.526077 4.701156
v 71.626404 29.516029 7.160007
v 83.141647 29.515892 11.79225
v -63.317017 16.957932 5.383992
v 129.82576 3.782799 21.44491
v 175.763702 9.266739 6.363568
v 182.74411 19.547897 8.170121
v 155.736176 29.547897 21.501305
v 180.464096 29.547897 9.263943
v 206.632538 29.547897 0
v 155.736176 39.547897 19.475733
v 174.494339 39.547897 9.497731
v 205.293213 39.547897 0
v 155.799423 46.017014 13.288635
v 155.845718 49.547897 2.91123
v 203.655914 49.547897 0
v 126.126938 19.573586 19.385944
v 126.126938 29.573586 19.385944
v 153.869522 39.573586 19.475733
v 90.434196 34.285675 9.936822
v 126.377296 34.456261 17.054611
v 104.13562 40.498566 8.845161
v 126.370155 40.556259 14.763659
v 126.225189 49.599747 1.911103
v 136.06221 44.79969 10.957302
v 136.108505 48.330574 2.299404
v 82.20916 28.736427 9.234544
v 102.597588 18.860069 13.979242
v 125.924614 18.884224 16.931358
v 125.919487 28.72921 16.991518
v 153.733429 38.754929 17.084267
v 155.590469 44.854774 10.909411
v 155.636475 48.331192 2.292213
v -205.435883 3.782799 0.139355
v -101.698845 9.746086 0
v 186.931244 12.709236 0
v 120.326454 48.822311 0
v 84.129639 34.180267 0
v 97.184135 40.272812 0
v 71.915649 -3.782806 11.187759
v 129.814056 -3.769974 11.187759
v 160.794678 -8.679623 44.898056
v 160.794678 -0.933075 41.689331
v 160.794678 2.27565 33.942783
v 160.794678 -0.933075 26.196234
v 160.794678 -8.679623 22.987509
v 160.794678 -16.42617 26.196234
v 160.794678 -19.634895 33.942783
v 160.794678 -16.42617 41.689331
v 131.365814 -8.679626 44.898048
v 131.365814 -0.933075 41.689327
v 131.365814 2.27565 33.942776
v 131.365814 -0.933075 26.196228
v 131.365814 -8.679626 22.987503
v 131.365814 -16.426174 26.196228
v 131.365814 -19.634899 33.942776
v 131.365814 -16.42617 41.689327
v 59.598099 -16.312656 26.196226
v 72.193283 -19.634899 33.942772
v 59.598099 -16.312656 41.689323
v 156.48468 -8.679623 46.770058
v 156.48468 0.390633 43.013035
v 156.48468 4.147652 33.942783
v 156.48468 0.390633 24.87253
v 156.48468 -8.679623 21.115509
v 156.48468 -17.749874 24.87253
v 156.48468 -21.506897 33.942783
v 156.48468 -17.749874 43.013035
v 135.675812 0.390625 43.013031
v 135.675812 -8.679623 46.77005
v 135.675812 -17.749874 43.013031
v 135.675812 -21.506897 33.94278
v 135.675812 -17.749878 24.872526
v 135.675812 -8.679623 21.115505
v 135.675812 0.390625 24.872526
v 135.675812 4.147652 33.942776
v 72.366043 -16.325077 78.988808
v 119.893143 -16.408981 26.208025
v 119.89006 -16.408169 67.49865
v 119.893143 -16.408985 41.631622
v 129.823914 -0.933075 41.689327
v 129.813736 2.27565 33.942776
v 129.823914 -0.933075 26.196228
v 125.896179 -8.679626 44.898048
v 125.896179 -8.679626 22.987503
v 71.626404 29.516029 -7.160007
v 83.141647 29.515892 -11.79225
v 73.823875 29.515915 0
v 71.636009 29.515923 0
v 71.915649 -6.093544 -93.30648
v 71.915649 1.472061 -93.445831
v -205.435883 3.782799 -0.139355
v 127.959129 -6.093544 -79.358879
v 129.802185 1.472061 -79.358879
v 129.824402 3.782799 -52.534771
v 72.430237 3.728195 -28.531523
v -63.317017 16.957932 -5.383992
v -123.081139 3.77298 -18.238096
v 155.736176 19.547897 -21.501305
v 175.763702 9.266739 -6.363568
v 207.665771 19.547897 0
v 182.74411 19.547897 -8.170121
v -101.25074 5.52021 0
v 72.430237 19.547897 -19.339457
v -101.25074 5.52021 0
v -101.254112 5.526077 -4.701156
v 72.427094 19.548042 -9.725137
v 102.145363 19.547897 -16.329788
v 129.82576 3.782799 -21.44491
v 180.464096 29.547897 -9.263943
v 155.736176 29.547897 -21.501305
v 174.494339 39.547897 -9.497731
v 155.736176 39.547897 -19.475733
v 155.845718 49.547897 -2.91123
v 155.799423 46.017014 -13.288635
v 126.126938 29.573586 -19.385944
v 126.126938 19.573586 -19.385944
v 153.869522 39.573586 -19.475733
v 125.924614 18.884224 -16.931358
v 125.919487 28.72921 -16.991518
v 82.20916 28.736427 -9.234544
v 102.597588 18.860069 -13.979242
v 126.377296 34.456261 -17.054611
v 90.434196 34.285675 -9.936822
v 126.370155 40.556259 -14.763659
v 104.13562 40.498566 -8.845161
v 155.636475 48.331192 -2.292213
v 136.108505 48.330574 -2.299404
v 136.06221 44.79969 -10.957302
v 155.590469 44.854774 -10.909411
v 126.225189 49.599747 -1.911103
v 153.733429 38.754929 -17.084267
v 175.763702 1.959976 0
v 129.814056 -3.766277 0
v 74.851707 28.672424 0
v -204.80661 3.782722 0
v 156.48468 -8.679623 -46.770058
v 156.48468 0.390633 -43.013035
v 135.675812 0.390625 -43.013031
v 135.675812 -8.679623 -46.77005
v 156.48468 4.147652 -33.942783
v 135.675812 4.147652 -33.942776
v 156.48468 0.390633 -24.87253
v 135.675812 0.390625 -24.872526
v 156.48468 -8.679623 -21.115509
v 135.675812 -8.679623 -21.115505
v 156.48468 -17.749874 -24.87253
v 135.675812 -17.749878 -24.872526
v 156.48468 -21.506897 -33.942783
v 135.675812 -21.506897 -33.94278
v 156.48468 -17.749874 -43.013035
v 135.675812 -17.749874 -43.013031
v 160.794678 -16.42617 -41.689331
v 160.794678 -19.634895 -33.942783
v 160.794678 -16.42617 -26.196234
v 160.794678 -8.679623 -22.987509
v 160.794678 -0.933075 -26.196234
v 160.794678 2.27565 -33.942783
v 160.794678 -0.933075 -41.689331
v 160.794678 -8.679623 -44.898056
v 59.598099 -16.312656 -41.689323
v 59.598099 -16.312656 -26.196226
v 72.193283 -19.634899 -33.942772
v 131.365814 -0.933075 -41.689327
v 131.365814 -8.679626 -44.898048
v 131.365814 -16.42617 -41.689327
v 131.365814 -19.634899 -33.942776
v 131.365814 -16.426174 -26.196228
v 131.365814 -8.679626 -22.987503
v 131.365814 -0.933075 -26.196228
v 131.365814 2.27565 -33.942776
v 71.915649 -3.782806 -11.187759
v 129.814056 -3.769974 -11.187759
v -205.288376 -4.092545 0
v 72.366043 -16.325077 -78.988808
v 119.89006 -16.408169 -67.49865
v 119.893143 -16.408981 -26.208025
v 119.893143 -16.408985 -41.631622
v 125.896179 -8.679626 -22.987503
v 129.823914 -0.933075 -26.196228
v 125.896179 -8.679626 -44.898048
v 129.823914 -0.933075 -41.689327
v 129.813736 2.27565 -33.942776
v -205.022263 3.77935 0
# 196 vertices
vt 0.1347 0.87363 0
vt 0.966487 0.744532 0
vt 0.459203 0.585629 0
vt 0.348025 0.558687 0
vt 0.458215 0.461478 0
vt 0.347983 0.507385 0
vt 0.833717 0.441791 0
vt 0.822456 0.952303 0.398556
vt 0.583767 0.801947 0.577292
vt 0.434854 0.813827 0.577292
vt 0.497875 0.418669 0.584372
vt 0.451711 0.429779 0.591448
vt 0.091379 0.821628 0.380295
vt 0.498625 0.402197 0.717338
vt 0.479456 0.409301 0.717336
vt 0.723809 0.397362 0.540905
vt 0.913692 0.717984 0
vt 0.277882 0.202854 0
vt 0.403516 0.043812 0
vt 0.347591 0.017983 0
vt 0.193561 0.231431 0
vt 0.441555 0.018441 0
vt 0.407669 0.08397 0
vt 0.446358 0.081805 0
vt 0.458015 0.037575 0
vt 0.269166 0.089579 0
vt 0.414678 0.116439 0
vt 0.981638 0.593767 0
vt 0.413723 0.435753 0.591861
vt 0.742089 0.627481 0
vt 0.681983 0.6292 0
vt 0.065568 0.454943 0
vt 0.063133 0.451139 0
vt 0.094684 0.457029 0
vt 0.142694 0.44592 0
vt 0.141183 0.471616 0
vt 0.163082 0.453945 0
vt 0.162064 0.469829 0
vt 0.743781 0.54493 0
vt 0.699696 0.54905 0
vt 0.786797 0.538062 0
vt 0.742968 0.623589 0
vt 0.682707 0.625316 0
vt 0.69142 0.604881 0
vt 0.706896 0.598103 0
vt 0.991888 0.407177 0
vt 0.960106 0.952303 0.439583
vt 0.405825 0.063991 0
vt 0.048192 0.456311 0
vt 0.203699 0.450721 0
vt 0.203664 0.469843 0
vt 0.112216 0.739038 0.249511
vt 0.026115 0.745815 0.249691
vt 0.043525 0.31643 0
vt 0.044178 0.294629 0
vt 0.044178 0.282311 0
vt 0.044178 0.269994 0
vt 0.043525 0.401491 0
vt 0.043525 0.384669 0
vt 0.043525 0.362867 0
vt 0.043525 0.299608 0
vt 0.043525 0.333253 0
vt 0.090724 0.294629 0
vt 0.090724 0.282311 0
vt 0.090724 0.269994 0
vt 0.043525 0.367846 0
vt 0.090071 0.401491 0
vt 0.043525 0.35055 0
vt 0.090071 0.31643 0
vt 0.881523 0.10406 0.073475
vt 0.043525 0.338232 0
vt 0.881523 0.077787 0.073475
vt 0.090071 0.299608 0
vt 0.050995 0.296733 0
vt 0.050995 0.282311 0
vt 0.050995 0.267889 0
vt 0.090071 0.384669 0
vt 0.090071 0.367846 0
vt 0.090071 0.362867 0
vt 0.090071 0.333253 0
vt 0.083907 0.296733 0
vt 0.050342 0.31643 0
vt 0.197248 0.254507 0
vt 0.090071 0.35055 0
vt 0.050342 0.404366 0
vt 0.050342 0.384669 0
vt 0.083907 0.267889 0
vt 0.083907 0.282311 0
vt 0.902877 0.014537 0.073301
vt 0.043293 0.775464 0.072122
vt 0.982358 0.034021 0.072133
vt 0.982363 0.077885 0.072122
vt 0.093163 0.294629 0
vt 0.093179 0.282311 0
vt 0.093163 0.269994 0
vt 0.050342 0.336127 0
vt 0.050342 0.364972 0
vt 0.498475 0.380008 0.717338
vt 0.479141 0.373273 0.717336
vt 0.494883 0.391151 0.717336
vt 0.498542 0.391119 0.717336
vt 0.65693 0.811087 0
vt 0.447994 0.192281 0
vt 0.980679 0.370733 0
vt 0.654111 0.744548 0
vt 0.336816 0.219223 0
vt 0.336774 0.270525 0
vt 0.447006 0.316432 0
vt 0.724336 0.381049 0.540905
vt 0.822508 0.336119 0
vt 0.568253 0.605083 0.577292
vt 0.409358 0.095669 0
vt 0.455723 0.058281 0
vt 0.167913 0.058011 0
vt 0.412602 0.597422 0.577292
vt 0.899966 0.151773 0.380212
vt 0.065678 0.589622 0.380295
vt 0.496396 0.357878 0.574181
vt 0.440217 0.346801 0.571066
vt 0.706906 0.718001 0
vt 0.168268 0.0785 0
vt 0.169225 0.099059 0
vt 0.230106 0.086655 0
vt 0.966487 0.724195 0
vt 0.257331 0.127481 0
vt 0.21161 0.028663 0
vt 0.683005 0.636252 0
vt 0.39532 0.344823 0.571404
vt 0.743134 0.635751 0
vt 0.69856 0.553211 0
vt 0.681983 0.632395 0
vt 0.745043 0.548609 0
vt 0.786883 0.54196 0
vt 0.129025 0.54787 0
vt 0.128721 0.47431 0
vt 0.052249 0.47431 0
vt 0.079829 0.47431 0
vt 0.681983 0.618459 0
vt 0.048192 0.49231 0
vt 0.065568 0.493679 0
vt 0.685533 0.620193 0
vt 0.14132 0.503045 0
vt 0.742267 0.631896 0
vt 0.199916 0.242622 0
vt 0.024599 0.726561 0.249743
vt 0.714826 0.577878 0
vt 0.752404 0.519511 0
vt 0.0476 0.187397 0
vt 0.047601 0.206731 0
vt 0.080513 0.206731 0
vt 0.706099 0.612167 0
vt 0.047601 0.223699 0
vt 0.080513 0.223699 0
vt 0.047601 0.239939 0
vt 0.080513 0.239939 0
vt 0.046947 0.103099 0
vt 0.079859 0.103099 0
vt 0.046947 0.120613 0
vt 0.079859 0.120613 0
vt 0.046947 0.137765 0
vt 0.079859 0.137765 0
vt 0.27294 0.04978 0
vt 0.080513 0.187397 0
vt 0.047601 0.166609 0
vt 0.047601 0.152187 0
vt 0.508529 0.052237 0
vt 0.284648 0.240618 0
vt 0.040784 0.237835 0
vt 0.040784 0.223699 0
vt 0.040784 0.208835 0
vt 0.080513 0.166609 0
vt 0.881523 0.219177 0.073475
vt 0.881523 0.192904 0.073475
vt 0.080513 0.152187 0
vt 0.087329 0.208835 0
vt 0.040784 0.169484 0
vt 0.040784 0.203856 0
vt 0.234948 0.024339 0
vt 0.04013 0.13489 0
vt 0.04013 0.120613 0
vt 0.087329 0.237835 0
vt 0.087329 0.223699 0
vt 0.109185 0.700531 0.249511
vt 0.023084 0.707307 0.249691
vt 0.438515 0.148482 0.24516
vt 0.902877 0.282428 0.073301
vt 0.982358 0.262943 0.072133
vt 0.035413 0.675335 0.072122
vt 0.982363 0.219079 0.072122
vt 0.04013 0.105973 0
vt 0.089768 0.237835 0
vt 0.040784 0.187397 0
vt 0.089768 0.208835 0
vt 0.089784 0.223699 0
vt 0.709995 0.519303 0
vt 0.620759 0.988106 0
vt 0.852501 0.717984 0
vt 0.436964 0.777302 0.355036
vt 0.544785 0.727172 0.355803
vt 0.047493 0.791872 0.355665
vt 0.787937 0.952063 0.355803
vt 0.008638 0.893197 0
vt 0.787937 0.952544 0.355803
vt 0.654111 0.724212 0
vt 0.519847 0.672472 0.355803
vt 0.411547 0.639223 0.355036
vt 0.024344 0.630983 0.355665
vt 0.339175 0.340503 0.571066
vt 0.494897 0.338594 0.571066
vt 0.789429 0.364728 0.383408
vt 0.76799 0.648352 0
vt 0.924618 0.983788 0.355665
vt 0.368997 0.4481 0.591448
vt 0.49674 0.435271 0.591448
vt 0.789598 0.409011 0.373216
vt 0.852607 0.648335 0
vt 0.924618 0.920819 0.355665
vt 0.132957 0.768385 0.073475
vt 0.090071 0.338232 0
vt 0.141815 0.954104 0
vt 0.832313 0.738286 0
vt 0.268172 0.106897 0
vt 0.168175 0.037594 0
vt 0.12508 0.6683 0.073475
vt 0.522933 0.687341 0.24516
vt 0.762774 0.829823 0
vt 0.726489 0.612167 0
vt 0.087329 0.203856 0
vt 0.861875 0.77226 0
vt 0.083254 0.364972 0
vt 0.281096 0.275219 0
vt 0.768097 0.718001 0
vt 0.086676 0.13489 0
vt 0.203581 0.362867 0
vt 0.040784 0.164504 0
vt 0.375868 0.150002 0
vt 0.620759 0.971566 0
vt 0.697494 0.583385 0
vt 0.900547 0.142383 0.380295
vt 0.709995 0.519719 0
vt 0.713632 0.555889 0
vt 0.712665 0.576242 0
vt 0.928325 0.493848 0
vt 0.014389 0.966514 0
vt 0.899398 0.161164 0.380295
vt 0.447501 0.378468 0
vt 0.824918 0.157978 0.540905
vt 0.370316 0.385714 0
vt 0.826233 0.136468 0.540905
vt 0.711278 0.519511 0
vt 0.710838 0.519511 0
vt 0.945005 0.11796 0.355665
vt 0.940549 0.190823 0.355665
vt 0.986957 0.486241 0
vt 0.743286 0.988106 0
vt 0.747315 0.971566 0
vt 0.928458 0.484151 0
vt 0.869923 0.484638 0
vt 0.681983 0.567153 0
vt 0.740733 0.592477 0
vt 0.783177 0.594508 0
vt 0.783722 0.591259 0
vt 0.704693 0.615832 0
vt 0.724767 0.615742 0
vt 0.38678 0.385715 0
vt 0.40501 0.378468 0
vt 0.032346 0.8511 0
vt 0.019288 0.954104 0
vt 0.014711 0.983732 0
vt 0.141815 0.937563 0
vt 0.015259 0.937563 0
vt 0.375868 0.156591 0
vt 0.748185 0.932511 0
vt 0.139209 0.910022 0
vt 0.747862 0.949729 0
vt 0.290141 0.158197 0
vt 0.654397 0.841835 0
vt 0.375831 0.161094 0
vt 0.770427 0.885696 0
vt 0.033308 0.923094 0
vt 0.290141 0.148396 0
vt 0.744613 0.857373 0
vt 0.375831 0.145499 0
vt 0.134102 0.527381 0
vt 0.04315 0.504779 0
vt 0.080472 0.535866 0
vt 0.139071 0.515172 0
vt 0.063133 0.497482 0
vt 0.276724 0.549164 0
vt 0.094684 0.491592 0
vt 0.161417 0.495707 0
vt 0.200924 0.495759 0
vt 0.197424 0.51587 0
vt 0.140419 0.433264 0
vt 0.301724 0.538369 0
vt 0.311934 0.51297 0
vt 0.301372 0.487846 0
vt 0.04315 0.443842 0
vt 0.080472 0.412755 0
vt 0.13143 0.401439 0
vt 0.137194 0.421584 0
vt 0.199221 0.43357 0
vt 0.276225 0.477714 0
vt 0.251225 0.488509 0
vt 0.202792 0.479835 0
vt 0.1618 0.480114 0
vt 0.241016 0.513908 0
vt 0.251578 0.539032 0
vt 0.141183 0.478035 0
vt 0.032648 0.47431 0
vt 0.927549 0.591355 0
vt 0.981638 0.588944 0
vt 0.696836 0.580099 0
vt 0.742433 0.589313 0
vt 0.170782 0.242665 0
vt 0.218453 0.043442 0
vt 0.508135 0.072726 0
vt 0.328912 0.024055 0
vt 0.220706 0.064152 0
vt 0.270593 0.069954 0
vt 0.943144 0.772258 0
vt 0.892232 0.77226 0
vt 0.892346 0.73066 0
vt 0.507141 0.093283 0
vt 0.343773 0.050701 0
vt 0.877099 0.722035 0
vt 0.330322 0.076954 0
vt 0.332668 0.05678 0
vt 0.273649 0.090067 0
vt 0.346082 0.07088 0
vt 0.404374 0.084151 0
vt 0.464885 0.022808 0
vt 0.508304 0.03182 0
vt 0.861852 0.73066 0
vt 0.898661 0.751483 0
vt 0.855537 0.751483 0
vt 0.810299 0.738284 0
vt 0.37146 0.399967 0
vt 0.413952 0.399967 0
vt 0.448646 0.364216 0
vt 0.432182 0.364216 0
vt 0.684643 0.567421 0
vt 0.694944 0.60733 0
vt 0.707796 0.600624 0
vt 0.788285 0.738303 0
vt 0.18366 0.35055 0
vt 0.203581 0.338232 0
vt 0.677454 0.772275 0
vt 0.050342 0.35055 0
vt 0.758722 0.772277 0
vt 0.083254 0.336127 0
vt 0.083254 0.35055 0
vt 0.728366 0.772277 0
vt 0.108216 0.338324 0
vt 0.25575 0.432647 0
vt 0.280741 0.442995 0
vt 0.30479 0.431887 0
vt 0.31381 0.405829 0
vt 0.302517 0.380085 0
vt 0.277526 0.369737 0
vt 0.253477 0.380846 0
vt 0.244457 0.406904 0
vt 0.726489 0.620419 0
vt 0.706099 0.620419 0
vt 0.704693 0.616731 0
vt 0.724767 0.616819 0
vt 0.765061 0.7515 0
vt 0.758746 0.730677 0
vt 0.721937 0.7515 0
vt 0.728252 0.730677 0
vt 0.715576 0.598222 0
vt 0.731041 0.605425 0
vt 0.040784 0.152187 0
vt 0.040784 0.139869 0
vt 0.200839 0.164504 0
vt 0.200839 0.140233 0
vt 0.180919 0.152551 0
vt 0.087329 0.164504 0
vt 0.087329 0.152551 0
vt 0.087329 0.140233 0
vt 0.105475 0.164413 0
vt 0.743499 0.722052 0
vt 0.740051 0.619256 0
vt 0.71463 0.600718 0
vt 0.727471 0.607777 0
vt 0.736471 0.620893 0
vt 0.083254 0.384669 0
vt 0.083254 0.404366 0
vt 0.108216 0.367884 0
vt 0.092509 0.401491 0
vt 0.098722 0.384669 0
vt 0.083254 0.31643 0
vt 0.108216 0.333215 0
vt 0.092509 0.299608 0
vt 0.098722 0.31643 0
vt 0.087329 0.187397 0
vt 0.087329 0.169484 0
vt 0.105475 0.169521 0
vt 0.09598 0.187397 0
vt 0.089768 0.203856 0
vt 0.086676 0.120613 0
vt 0.086676 0.105973 0
vt 0.104821 0.134853 0
vt 0.095327 0.120613 0
vt 0.089114 0.105973 0
# 405 texture vertices
vn -0.032117 -0.014745 1.364888
vn 0.323423 -0.078789 2.423999
vn -0.102044 -0.041563 4.197857
vn 0.238748 -0.054391 1.793193
vn -0.007756 0.998849 0.064638
vn 0.010775 1.857956 0.224189
vn -0.046605 3.247817 0.410729
vn -0.309122 2.337778 2.675988
vn -0.093255 0.589572 0.413414
vn -0.02733 0.611945 1.964421
vn -0.424119 0.442128 4.329516
vn -0.076599 0.010861 0.642889
vn -0.005112 0.007691 0.289621
vn 0.000033 1.855408 -0.000052
vn 0.000007 0.460902 -0.00001
vn -0.07106 0.11764 4.01364
vn 0.418065 -1.452303 1.390242
vn 0.374273 -0.337449 0.884628
vn 0.72184 -1.053688 2.335124
vn 0.150875 0.073213 1.346399
vn 0.614785 0.003143 2.32197
vn 0.758246 0.071575 4.121275
vn 0.204587 0.400897 1.219589
vn 0.70619 0.360623 2.618813
vn 0.725799 0.138087 4.130212
vn 2.618461 0.111852 0.268069
vn 0.518213 0.81628 0.925566
vn 0.324093 0.233622 2.314889
vn -0.082102 0 2.143553
vn -0.100095 0.047891 2.614408
vn -0.05948 1.164224 5.264995
vn -0.328913 0.563856 1.034617
vn -0.075573 0.126649 1.350806
vn -0.259988 0.733364 0.857902
vn -0.10376 0.49828 1.175609
vn -0.050755 0.937757 0.46922
vn -0.012889 0.733084 0.928725
vn 0.058049 0.965028 0.349138
vn -0.140933 0.093911 1.405625
vn -0.331284 0.187636 3.637495
vn -0.14501 -0.007078 2.137387
vn -0.371712 0.022293 5.933917
vn -0.014198 1.076394 2.458033
vn -0.000757 2.173762 2.499947
vn 0.00016 1.369974 1.030898
vn -0.370311 -0.026402 2.051937
vn -0.01922 0.545879 0.291437
vn 1.132683 -1.771071 3.751712
vn -0.263693 0.964607 0
vn -0.509745 0.860325 0
vn -0.388596 0.921408 0
vn 0.006282 -0.662533 -1.022949
vn 0.000151 -0.680132 -1.067307
vn 0.337543 0 0
vn 2.38009 0 0
vn 0.423959 0 0
vn 2.380091 0 0
vn 0.337543 0 0
vn 2.380091 0 0
vn 0.423959 0 0
vn 2.38009 0 0
vn -0.965963 -0.000001 4.148281
vn -1.090204 1.80867 3.247495
vn -0.625274 1.439599 -1.11225
vn -1.090204 1.808669 -3.247496
vn -0.965962 0 -4.148281
vn -1.090204 -1.808669 -3.247496
vn -0.625273 -1.439598 1.112251
vn -1.090205 -1.808669 3.247496
vn -0.295885 -1.121748 0
vn -0.039482 -0.999219 0.001821
vn -0.295884 -1.121748 0
vn -0.000001 0 4.105916
vn -0.000001 1.823087 3.109263
vn 0 1.36719 1.056305
vn 0 1.823087 -3.109263
vn 0.000001 0 -4.105917
vn 0 -1.823087 -3.109264
vn 0 -1.367189 -1.056306
vn 0 -1.823087 3.109264
vn -0.000001 1.823087 3.109265
vn -0.000001 0 4.105917
vn 0 -1.823087 3.109264
vn 0 -1.36719 -1.056305
vn 0.000001 -1.823087 -3.109263
vn 0 0 -4.105916
vn 0 1.823087 -3.109265
vn -0.000001 1.367189 1.056306
vn -0.287723 -1.173617 1.54746
vn -0.000059 -1.382139 -2.16677
vn 0.247514 -1.382259 1.928162
vn -0.002658 -1.569931 0.000269
vn 0 1.955557 3.70072
vn 0 1.36583 1.055255
vn 0 1.955557 -3.70072
vn -0.004881 -0.31953 4.348463
vn -0.001426 -0.317466 -4.350155
vn 0.000033 1.855408 0.000052
vn 0.000007 0.460902 0.00001
vn 0.000008 2.394247 -0.000004
vn 0.000012 1 0
vn -0.032117 -0.014745 -1.364888
vn -0.102044 -0.041563 -4.197857
vn -0.370311 -0.026402 -2.051937
vn 0.323423 -0.078789 -2.423999
vn 0.238748 -0.054391 -1.793193
vn 0.010775 1.857956 -0.224189
vn -0.007756 0.998849 -0.064638
vn -0.07106 0.11764 -4.01364
vn -0.046605 3.247817 -0.410729
vn -0.093255 0.589572 -0.413414
vn 0.317328 -0.473843 -1.121884
vn 0.418208 -0.192042 2.379452
vn 0.318846 -0.231145 -1.255375
vn 1 0 0
vn -0.02733 0.611945 -1.964421
vn 0.802019 0.085045 1.805817
vn -0.005112 0.007691 -0.289621
vn -0.424119 0.442128 -4.329517
vn -0.076599 0.010861 -0.642889
vn 0.418065 -1.452303 -1.390242
vn 0.283099 0.060701 -1.307243
vn 0.150875 0.073213 -1.346399
vn 0.206762 0.348801 -1.24843
vn 0.204587 0.400897 -1.219589
vn 0.539839 1.090535 -1.588025
vn 2.618461 0.111852 -0.268069
vn -0.100095 0.047891 -2.614408
vn -0.082102 0 -2.143553
vn -0.05948 1.164224 -5.264995
vn -0.14501 -0.007078 -2.137387
vn -0.371712 0.022293 -5.933917
vn -0.140933 0.093911 -1.405625
vn -0.331284 0.187636 -3.637495
vn -0.075573 0.126649 -1.350806
vn -0.328913 0.563856 -1.034617
vn -0.10376 0.49828 -1.175609
vn -0.259988 0.733364 -0.857902
vn 0.00016 1.369974 -1.030898
vn 0.058049 0.965028 -0.349138
vn -0.012889 0.733084 -0.928725
vn -0.000757 2.173762 -2.499947
vn -0.050755 0.937757 -0.46922
vn -0.014198 1.076394 -2.458033
vn 0.111998 -0.898717 1.924793
vn 0.294492 -1.299155 0.996616
vn -0.394498 0.66453 0.577674
vn -0.139981 0.990154 0
vn -0.000001 0 -4.105916
vn -0.000001 1.823087 -3.109263
vn -0.000001 1.823087 -3.109265
vn -0.000001 0 -4.105916
vn 0 1.36719 -1.056305
vn -0.000001 1.367189 -1.056306
vn 0 1.823087 3.109262
vn 0 1.823087 3.109265
vn 0.000001 0 4.105917
vn 0 0 4.105916
vn 0 -1.823087 3.109264
vn 0.000001 -1.823087 3.109263
vn 0 -1.367189 1.056306
vn 0 -1.36719 1.056305
vn 0 -1.823087 -3.109264
vn 0 -1.823087 -3.109264
vn 2.38009 0 0
vn 0.423959 0 0
vn 2.380091 0 0
vn 0.337543 0 0
vn 2.380091 0 0
vn 0.423959 0 0
vn 2.38009 0 0
vn 0.337543 0 0
vn -0.362992 -2.576386 0
vn -0.295885 -1.121748 0
vn -0.039482 -0.999219 -0.001821
vn -1.090204 1.80867 -3.247495
vn -0.965963 -0.000001 -4.148281
vn -1.090205 -1.808669 -3.247496
vn -0.625273 -1.439598 -1.112251
vn -1.090204 -1.808669 3.247496
vn -0.965962 0 4.148281
vn -1.090204 1.808669 3.247496
vn -0.625274 1.439599 1.11225
vn 0.006282 -0.662533 1.022949
vn 0.000151 -0.680132 1.067307
vn -0.383098 -0.069426 2.111949
vn -0.287723 -1.173618 -1.547459
vn 0.247514 -1.382259 -1.928162
vn -0.000059 -1.382139 2.16677
vn -0.005393 -3.852763 -1.779155
vn -0.001426 -0.317466 4.350155
vn 0 1.955557 3.70072
vn -0.004881 -0.31953 -4.348463
vn 0 1.955557 -3.70072
vn 0 1.36583 -1.055255
vn -0.370193 0.012514 -2.050054
# 196 normals
g fighter01
s 1
f 182/391/182 97/306/97 96/305/96
f 96/305/96 183/392/183 182/391/182
f 11/131/11 196/186/196 194/136/194
f 194/136/194 151/133/151 11/131/11
f 196/186/196 195/138/195 193/135/193
f 193/135/193 194/136/194 196/186/196
s 16
f 194/403/194 193/402/193 191/400/191
f 191/400/191 192/401/192 194/403/194
f 190/399/190 151/360/151 194/403/194
f 194/403/194 192/401/192 190/399/190
s 2
f 189/398/189 151/205/151 190/189/190
f 190/189/190 150/359/150 189/398/189
s 0
f 192/208/192 191/207/191 188/397/188
s 2
f 149/74/149 84/73/84 178/381/178
f 178/381/178 179/384/179 149/74/149
s 0
f 192/208/192 188/397/188 187/396/187
s 2
f 186/160/186 185/140/185 182/65/182
f 182/65/182 183/66/183 186/160/186
f 181/390/181 184/191/184 186/395/186
f 186/395/186 183/392/183 181/390/181
s 1
f 188/387/188 180/386/180 179/384/179
f 179/384/179 178/381/178 188/387/188
f 188/387/188 178/381/178 176/293/176
f 176/293/176 177/358/177 188/387/188
s 2
